Yang belum kumpulin tugas remedial harian | ||||
Kelas | Ulangan 1 | Ulangan 2 | ||
X.1 | 1 | INDRIANITA DEWI | ||
2 | KHANSA RIDANTI | |||
X.2 | 1 | EZTY ALIFYA PUTRI | ||
2 | FAUZAN ARINDRA PURNOMO | |||
3 | MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN | |||
4 | MUHAMMAD FURQON FATCHURROKHMAN | |||
5 | NADHIRA YUISI CHEDA | |||
6 | NAUVALINA WIRAMUKTI | |||
7 | NISRINA AFIATI | |||
8 | PUTUT AJI SETIO NUGROHO | |||
9 | REZHA HERBI SAPUTRA | |||
10 | RORRA GAYANA | |||
11 | SUMIHAR CHRISTIAN NATANAEL | |||
12 | TIARA MARSHA FAUZIAH SAAZARI | |||
X.3 | 1 | AFIDHA SHIDQI AZMI | ||
2 | ARIFAH HIDAYATI | |||
3 | ARYA DANASWARA | |||
4 | CANTIKA PROBORINI SEKAR HUTAMI | |||
5 | FATMA OCTAVIANITA | |||
6 | LUTHFAN SHADEQ YUDISTIAN | |||
7 | MUHAMMAD AUDITYAWAN ARIEF | |||
8 | PETRUS ARDI TAMA | |||
9 | SITI HALIMATUSADIYAH | |||
10 | TAUFIQ BYOMANTORO HANUROGO | |||
X.4 | 1 | ALDHIMAS KURNIA WIDIANTO | 1 | KEVIN KRISNA |
2 | MUTHIA MAULIDA SARI | 2 | MUHAMMAD FAUZAN AMANULLAH | |
3 | RONALD
WETANG |
3 | MUTHIA MAULIDA SARI | |
4 | UMI AFIFA | |||
5 | ZAHID KHOLIFATUL UMMAH | |||
X.5 | 1 | HESHA GLENN PRATAMA | ||
2 | RONALDO | |||
3 | SEPHIAN THONA | |||
X.6 | 1 | Kelompok 1 | 1 | ADITYA ZHANGRA ELORAN |
2 | Kelompok 2 | 2 | RETNO ASTRI DWI NINGRUM | |
3 | Kelompok 3 | 3 | SITHA AMANDA WIDANTI | |
4 | Kelompok 4 | |||
Kamis, 13 Juni 2013
Yang belum tuntas nilai remedial harian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar